BMW
O.E. NUMBER | CRA MODEL / ENGING MODEL | ||
11 12 1 713 407 | 535i | ||
11 12 1 713 406 | 735i 1987-1992 BMW 735iL 1988-1992 BMW 735i 1987-1992 |
||
11 12 1 709 860 | 850Ci | ||
11 12 1 263 642 | M10 B16; M10 B18; M10 B20; M30 B25; M30 B28; M30 B30; M30 B32; M30 B32 (Turbo); M30 B35; M30 B35 (Motronic); M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.); M30 B35 (Motronic,9.2:1); M30 B35 | ||
11 12 2 244 464 | M41 D18 (Inter.); M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
1267678 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24 W; M21 D24 WA; M40 B18; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
1267677 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24 W; M21 D24 WA; M40 B18; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
1267676 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24 W; M21 D24 WA; M40 B18; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
1280523 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24 W; M21 D24 WA; M40 B18; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
1715373 | M10 B18; M40 B16 (Kat.); M40 B18 | ||
2244464 | M41 D18 (Inter.); M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
11 12 1 715 373 | M42 B18; M43 B18; M43 B19; M50 B(20 6 S1); M50 B25; M50 B25 (Vanos); M52 B(20 6 S3) Vanos; M70 B56 | ||
11 12 1 735 534 | M42 B18; M43 B18; M44 B19; M50 B25; M52 B28; M60 B40; M62 B44 | ||
11 12 1 280 523 | M20 B20; M20 B25; M20 B27; M21 D24 WA; M51 D25 | ||
11 12 1 267 678 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24; M21 D24 W; M21 D24 WA; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
11 12 1 267 677 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24; M21 D24 W; M21 D24 WA; M51 D25; M51 D25 (Inter.) | ||
11 12 1 267 676 | M20 B20; M20 B23; M20 B25; M20 B27; M21 D24 W; M21 D24 WA | ||
11 12 1 266 760 | M10 B16; M10 B18; M10 B20; M30 B25; M30 B28; M30 B30; M30 B32; M30 B32 (L-Jetronic); M30 B32 (Turbo); M30 B35; M30 B35 (L-Jetronic,10:1); M30 B35 (Motronic); M30 B35 (Motronic,10:1); M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.); M30 B35 (Motronic,9.2:1); M30 B35 (Motronic,9.3:1); M30 B35 (Motronic,9:1,Kat.) |
Choose us and do challenging things