OPEL

O.E. NUMBER CRA MODEL / ENGING MODEL
93168023 M9T 676;  M9T 678;  M9T 680;  M9T 692;  M9T 694;  M9T 696;  M9T 698;  M9T 870;  M9T 880
45 06 001 G9T 720
98428376 A 17 DT;  A 17 DTC;  A 17 DTF;  A 17 DTJ;  A 17 DTL;  A 17 DTR;  A 17 DTS;  Z 17 DTH;  Z 17 DTJ;  Z 17 DTL;  Z 17 DTR
71752648 A 20 DTC;  A 20 DTH;  A 20 DTJ;  A 20 DTJ;  A 20 DTL
55240477  A 20 DTC;  A 20 DTH;  A 20 DTJ;  A 20 DTJ;  A 20 DTL
44 09 857 F4R 720
 5623242 Z 16 XEP
44 18 621 G9U 632;  G9U 650
4430864 G9U 720;  G9U 730;  G9U 754
93161855 G9MB6;  G9U 630;  G9U 632;  G9U 650
4430212  F9Q 760
 915 737 9 X 16 XEL;  Z 16 SE;  Z 16 XE
977 448 36 Z 17 DTH
562 319 9 Z 17 DTL
623 548  Z 20 LEH
 920 646 93  Y 22 SE
920 646 92 Y 22 SE
 915 860 6 Y 22 XE
915 860 1  Y 22 XE
920 655 75 Y 22 SE
920 629 10 Y 22 SE
555 563 97 Z 16 YNG
 244 275 19 Z 16 XEP
244 275 17 Z 16 XEP
904 241 65  Z 20 LER;  Z 20 LET
904 241 63  Z 20 LER;  Z 20 LET
553 550 67 A 14 XEL;  Z 14 XEL;  Z 14 XEP
553 511 00 A 10 XEP;  Z 10 XEP
244 074 63 X 22 DTH;  Y 22 DTH
 931 724 80  X 22 DTH;  Y 22 DTH
 623 499  Z 22 SE
244 074 12  X 20 DTH
 623 499  Z 22 SE
244 074 12 X 20 DTH
603 207 X 20 DTH;  Y 20 DTH
 244 054 15  Y 26 SE
623 089 Y 17 DT;  Y 17 DTL
 623 446 X 14 XE;  Z 14 XE
244 071 87  X 14 XE;  Z 14 XE
 244 071 84 X 14 XE;  Z 14 XE
129 925 59  X 20 DTH;  X 20 DTL;  Y 20 DTH
129 925 53  X 20 DTH;  X 20 DTL;  Y 20 DTH;  Y 20 DTL
 912 928 9 X 22 DTH
912 928 3 X 22 DTH
244 027 40  X 10 XE
55567993 A 18 XER;  Z 18 XEP;  Z 18 XER
625012 A 18 XER;  Z 18 XEP;  Z 18 XER
912 926 5  X 20 DTH
912 927 6 X 20 DTH
 912 926 3 X 20 DTH
905 001 53 X 17 DTL
905 010 58 X 20 XEV
71730215 Z 19 DT;  Z 19 DTH;  Z 19 DTJ
55181774 Z 19 DT;  Z 19 DTJ;  Z 19 DTL
8-97086-449-0  4 JG2T;  4 JG2TC
       

Previous PAYKAN

Next NISSAN

Choose us and do challenging things